Modèl kalite | SP2-2.7 | SP2-3.3 | SP2-4.0 | SP2-4.5 | |
Max.Platfòm Wotè | manm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Max.Machine Wotè | manm | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
tè klè | manm | 30 | |||
Rated Kapasite | kg | 200 | |||
Platfòm Gwosè | manm | 600*600 | 600*640 | ||
Leve Motè | v/kw | 12/1.6 | |||
Batri ansyen | v /Ah | 12/15 | |||
Chaje | v/A | 24/15 | |||
Longè an jeneral | manm | 1300 | 1320 | ||
An jeneral lajè | manm | 850 | |||
Wotè an jeneral | manm | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 |



Baj popilè: depo aksè leve pwòp tèt ou pwovizyon picker, Lachin, Swèd, faktori, pri
Modèl kalite | SP2-2.7 | SP2-3.3 | SP2-4.0 | SP2-4.5 | |
Max.Platfòm Wotè | manm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Max.Machine Wotè | manm | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
tè klè | manm | 30 | |||
Rated Kapasite | kg | 200 | |||
Platfòm Gwosè | manm | 600*600 | 600*640 | ||
Leve Motè | v/kw | 12/1.6 | |||
Batri ansyen | v /Ah | 12/15 | |||
Chaje | v/A | 24/15 | |||
Longè an jeneral | manm | 1300 | 1320 | ||
An jeneral lajè | manm | 850 | |||
Wotè an jeneral | manm | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 |
