16-28m Lisans Boom Atikle Pouvwa Diesel

16-28m Lisans Boom Atikle Pouvwa Diesel
Detay yo:
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

 

Modèl Kalite No. GTZZ{{0}D GTZZ{{0}D GTZZ{{0}D GTZZ{{0}D GTZZ-26D GTZZ{{0}D
Travay Wotè Max 16.7 m 18 m 20.2 m 22 m 26.2 m 28 m
Platfòm Wotè Max 14.7 m 16 m 18.2 m 20 m 24.2 m 26 m
Orizontal Outreach Max. 8.1 m 9.55 m 11.6 m 12 m 15.4m 17.28 m
Kapasite leve 230kg 230 kg 230 kg 230 kg 230 kg 230kg
Travèse Wotè 8.25 m 8.25 m 8.3 m 9.4 m 10.2 m 10.2 m
Longè (ranke) 6.72m 7.26 m 8.23 m 8.43 m 10.65 m 11.7 m
Lajè (ranke) 2.28m 2.28 m 2.38 m 2.38 m 2.48 m 2.58m
Wotè (ranke) 2.47m 2.4 m 2.5 m 2.61 m 2.85 m 2.97m
Baz wou 2.5m 2.5m 2.5m 2.5m 3 m 3 m
Ground clearance 400mm 400 m 400 m 400 m 400 m 430mm
Platfòm 1.83*0.76m 1.83*0.76 m 1.83*0.76 m 1.83*0.76 m 2.44 * 0.91 m 2.44 * 0.91 m
Akor reyon (andedan) 1.87m 1.87 m 1.82 m 1.82 m 1.75 m 2.6 m
Akor reyon (deyò) 4.8m 4.8 m 4.85 m 4.85 m 4.87 m 6.1 m
Vitès (ranke) 5km% 2fh 5km% 2fh 5km% 2fh 5km% 2fh 5km% 2fh 5km/h
Vitès vwayaj (ogmante) 0.8km/h 0.8km/h 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h
Vire tab la balanse 355 degre 355 degre 355 degre 360 degre kontinyèl 360 degre kontinyèl 360 degre kontinyèl
Max. pant travay 5 degre 5 degre 5 degre 5 degre 5 degre 5 degre
Kapasite klas 45% 45% 45% 45% 45% 40%
Kawotchou solid 33*12-20 33*12-20 33×12-20 33×12-20 33×14-20 385/65-22.5
Kontwòl vòltaj/pouvwa 12V% 2f36KW 12V% 2f36KW 12V% 2f36KW 12V% 2f36KW 12V/36KW 12V% 2f36KW
Pwa (kgs) 8070 8700 8800 9500 16300 17000
Kondwi * Kondwi mòd 4 x 4 x 2  

Baj popilè: 16-28m dyezèl pouvwa articulated boom leve, Lachin, Swèd, faktori, pri

Voye rechèch