Platfòm Sizo Lift
Li se youn nan platfòm travay ayeryen ki pi lajman itilize pou sit konstriksyon, antretyen bilding, faktori travay chak jou, ak kèk lòt itilizasyon pèsonèl.
Li ka rive jwenn maksimòm 18 mèt segondè, avèk kapasite chaj 500kg, ase pou yon sèl moun oswa de moun k ap travay sou platfòm la. Nòmalman 8m 10m leve sizo 12m yo itilize trè souvan nan mitan kliyan yo. Kapasite nan chaj maksimòm ka jiska 2000kg, apwopriye pou manyen materyèl pwa lou.
Nou gen opsyon diferan pou kliyan yo. Lift platfòm sizo sa a ka opere leve pa AC oswa DC oswa pouvwa Diesel. Pou deplase li yo, ou ka deplase li manyèlman ki se kalite anpil ekonomik, oswa ak batri ou ka deplase li fasil anpil travay-ekonomize ak yon ti chaj anplis.
Non Modèl | Table Size | Chaje kapasite (kg) | Tay platfòm (m) | Travay Wotè (m) | Retrè Wotè (m) | Voltage (V) | An jeneral gwosè | NW (KG) |
500KG Loading Capacity | ||||||||
SSL0540 | 2100 * 830 | 500 | 4 | 6 | 1.1 | 1 oswa 3phase | 2250 * 950 * 1100 | 800 |
SSL0560 | 2100 * 830 | 500 | 6 | 8 | 1.2 | 1 oswa 3phase | 2250 * 950 * 1200 | 880 |
SSL0507 | 2100 * 830 | 500 | 7 | 9 | 1.28 | 1 oswa 3phase | 2250 * 950 * 1280 | 970 |
SSL0508 | 2100 * 930 | 500 | 8 | 10 | 1.38 | 1 oswa 3phase | 2250 * 1060 * 1380 | 1050 |
SSL0509 | 2100 * 930 | 500 | 9 | 11 | 1.5 | 1 oswa 3phase | 2250 * 1060 * 1500 | 1165 |
SSL0510 | 2100 * 1230 | 500 | 10 | 12 | 1.53 | 1 oswa 3phase | 2250 * 1350 * 1530 | 1360 |
SSL0511 | 2100 * 1230 | 500 | 11 | 13 | 1.65 | 1 oswa 3phase | 2250 * 1350 * 1650 | 1400 |
SSL0512 | 2550 * 1530 | 500 | 12 | 14 | 1.75 | 1 oswa 3phase | 2796 * 1670 * 1750 | 2260 |
SSL0514 | 2812 * 1530 | 500 | 14 | 16 | 1.81 | 1 oswa 3phase | 3067 * 1730 * 1810 | 2400 |
SSL0516 | 2812 * 1600 | 500 | 16 | 18 | 2.08 | 1 oswa 3phase | 3067 * 1800 * 2080 | 3500 |
SSL0518 | 3070 * 1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | 1 oswa 3phase | 3321 * 1810 * 2080 | 3900 |
1000KG Loading Capacity | ||||||||
SSL1004 | 2100 * 1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | 3phase | 2250 * 1350 * 1180 | 1250 |
SSL1006 | 2100 * 1200 | 1000 | 6 | 8 | 1.3 | 3phase | 2200 * 1350 * 1300 | 1400 |
SSL1008 | 2100 * 1200 | 1000 | 8 | 10 | 1.42 | 3phase | 2200 * 1350 * 1420 | 1585 |
SSL1010 | 2100 * 1200 | 1000 | 10 | 12 | 1.53 | 3phase | 2200 * 1350 * 1530 | 1700 |
SSL1012 | 2550 * 1530 | 1000 | 12 | 14 | 1.75 | 3phase | 2796 * 1670 * 1750 | 2560 |
SSL1014 | 2812 * 1530 | 1000 | 14 | 16 | 1.81 | 3phase | 3067 * 1750 * 1810 | 2765 |
1500KG Loading Capacity | ||||||||
SSL1506 | 2100 * 1530 | 1500 | 6 | 8 | 1.53 | 3phase | 2250 * 1750 * 1530 | 1780 |
SSL1508 | 2100 * 1530 | 1500 | 8 | 10 | 1.69 | 3phase | 2250 * 1750 * 1690 | 2070 |
SSL1510 | 2100 * 1530 | 1500 | 10 | 12 | 1.85 | 3phase | 2250 * 1750 * 1850 | 2250 |
SSL1512 | 2550 * 1530 | 1500 | 12 | 14 | 1.85 | 3phase | 2250 * 1762 * 1850 | 2900 |
SSL1514 | 2816 * 1600 | 1500 | 14 | 16 | 1.96 | 3phase | 3045 * 1852 * 1960 | 3400 |
2000KG Loading Kapasite | ||||||||
SSL2006 | 2100 * 1530 | 2000 | 6 | 8 | 1.53 | 3phase | 2250 * 1750 * 1530 | 1780 |
SSL2008 | 2100 * 1530 | 2000 | 8 | 10 | 1.69 | 3phase | 2250 * 1750 * 1690 | 2070 |
SSL2010 | 2100 * 1530 | 2000 | 10 | 12 | 1.85 | 3phase | 2250 * 1750 * 1850 | 2250 |
SSL2012 | 2550 * 1600 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | 3phase | 2796 * 1852 * 1954 | 3200 |
SSL2014 | 2816 * 1600 | 2000 | 14 | 16 | 2.23 | 3phase | 3067 * 1852 * 2230 | 3900 |
Baj popilè: platfòm sizo leve, Lachin, Swèd, faktori, pri
