Pesonel sizo leve
Sa yo machin yo fet pou ou gen mwens sevis pwograme, yon zon travay peyaj, mwens Depandans sou lwil idwolik ak emisyon zewo. Epitou, kontwol yo operate inovate ak dimansyon kontra enfomel ant fe sa a seri tre mobil. Ranfose pwodiktivite ak konfyans operate sou travay la pa chwazi yon nonm elektrik leve soti nan PLK LEVE.


Baj popilè: pesonel sizo leve, Lachin, founise, faktori, pri
Model pa gen. | GTJZ06A | GTJZ06B | GTJZ08A | GTJZ08B | GTJZ10B | GTJZ12B |
Max. travay wote (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Max. platfom wote (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Leve kapasite (kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Kapasite platfom pwolonje (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Gwose platfom (m) | 2.26 * 0.81 * 1.1 | 2.26 * 1.13 * 1.1 | * 0.81 * 1.1 | * 1.13 * 1.1 | 2.26 * 1.13 * 1.1 | 2.26 * 1.13 * 1.1 |
Jeneral gwose-guardrail dewoule (m) | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48 * 1.17 * 2.6 |
Jeneral gwose-guardrail retire (m) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Pwolonje gwose platfom (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
Te clearance (m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
Baz wou (m) | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | ||
Minimom vire reyon-Enterye wou | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minimom vire reyon-eksterye wou (m) | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Kondwi mote (v/kw) | 2 * 24/0.75 | 2 * 24/0.75 | 2 * 24/0.75 | 2 * 24/0.75 | ||
Leve mote (v/kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Leve vites (m/min) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Kouri vites-plisman (km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Kouri vites-leve | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Batri (v/Ah) | 4 * 6/180 | 4 * 6/180 | 4 * 6/180 | 4 * 6/180 | ||
plato (v/a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Maksimom grenpe kapasite | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Maksimom travay admisib ang | 2 °/3 ° | 1.5 °/3 ° | 2 °/3 ° | 2 °/3 ° | 1.5 °/3 ° | |
Wou gwose-kondwi wou (mm) | Φ250 * 80 | Φ250 * 80 | Φ250 * 80 | Φ250 * 80 | ||
Gwose wou-boure (mm) | Φ300 * 100 | Φ300 * 100 | Φ300 * 100 | Φ300 * 100 | ||
Pwa net (kg) | 1750 | 1960 | 1880 | 2090 | 2330 | 2460 |
