Anndan an sizo Lift
Li, kòm yo rele sa, li trè apwopriye pou lè l sèvi avèk andedan kay la sou sifas fèm ak nivo. Kapasite chaj li yo se 300kg ak leve wotè 3000mm ak 3900mm.
Kòm se pwòp tèt ou lanse, li se itilize kote ki gen yon frekans segondè nan itilize ak ki kote leve a bezwen kondwi nan kote travay diferan. Operatè a kontwole k ap deplase li yo, vire, leve ak bese jis kanpe sou platfòm la. Li trè pratik platfòm travay ayeryen.
Sa a leve sizo andedan kay la tou se lajman ki itilize nan makèt pou kòm yon sèl kalite picker lòd. Akòz gwosè ti kontra enfòmèl ant li yo, li ka ale nan kote ki jis.
Kalite ki gen konpòtman egzanplè | SPS3.0 | SPS3.9 |
Max. Tay platfòm (mm) | 3000 | 3900 |
Max. Wotè travay (mm) | 5000 | 5900 |
Lift Kapasite Rated (kg) | 300 | 300 |
Clearance Ground (mm) | 60 | |
Size platfòm (mm) | 1170 * 600 | |
Anpatman (mm) | 990 | |
Min. vire reyon (mm) | 1200 | |
Max. Drive peed (Platfòm lave) | 4km / h | |
Max. Drive vitès (platfòm desann) | 0.8km / h | |
Dvižne / tonbe vitès (SEC) | 20/30 | |
Max. Klas Vwayaj (%) | 10-15 | |
Kondwi motè (V / KW) | 2 × 24 / 0.3 | |
Dvižne motè (V / KW) | 24 / 0.8 | |
Batri (V / AH) | 2 × 12/80 | |
Charger (V / A) | 24 / 15A | |
Max admisib ang travay | 2 ° | |
An jeneral longè (mm) | 1180 | |
An tou Lajè (mm) | 760 | |
Wotè jeneral (mm) | 1830 | 1930 |
An jeneral Pwa Filè (kg) | 490 | 600 |
Baj popilè: anndan sizo leve, Lachin, Swèd, faktori, pri
