Mini konsepsyon, trè pratik operasyon depo sere
Otomatik sistèm pwoteksyon surcharge elektwonik asire sekirite
Antretyen gratis ak sele pil, plato otomatik
Opsyon atachman chanjman rapid ki disponib
Kapasite chaj: 200kg
Wotè leve: 2700mm/3300mm/4000mm/4500mm



Baj popilè: depo sèvi ak pwòp tèt ou kondwi lòd picker, Lachin, Swèd, faktori, pri
ModelType | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP3-4.0 | OP3-4.5 | |
Max.PlatformHeight | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
Max.MachineHeight | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
Ground Clearance | mm | 40 | |||
Kapasite nominale | KG | 300 | |||
PlatformSize | mm | 600*640 | |||
Max.DriveSpeed(platformStowed) | km/h | 4 | |||
Max.DriveSpeed(platformElevated) | km/h | 1.6 | |||
Min.turningRadius | mm | 1500 | |||
Max.ClimbingCapacity | % | 15~20 | |||
DrivingWheelSize | mm | 230*80 | |||
CasterSize | mm | 6 | |||
DrivingMotor | v/kw | 2*24/0.4 | |||
LiftingMotor | v/kw | 24/1.6 | |||
Aneroldbattery | v/Ah | 2*12/150 | |||
Charger | v/A | 24/15 | |||
Longè an jeneral | mm | 1530 | 1620 | ||
OverallWidth | mm | 700 | 700 | ||
Wotè an jeneral | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
OverallNetWeight | KG | 430 | 450 | 660 | 680 |
