Ayeryen Boom Lift
Avèk mobilite fasil pou vwayaje, asansè boom ayeryen prezante yon anvlòp fonksyonman eksepsyonèl pou rive nan travay wo ak ba. Li ka remoke fasil soti nan sit nan sit epi travay pou ou byen vit. Li se lajman ki itilize pou travay ayeryen, tankou reparasyon lanp wout, travay koupe pye palmis ak netwaye fenèt la elatriye. Opsyon pouvwa ki disponib sou leve remorquable boom gen ladan AC (konekte ak elektrisite), DC (pouvwa batri), gazolin, dyezèl ak ' Doub-Energy' (pa egzanp batri ak dyezèl oswa batri ak gazolin), konbine benefis ki genyen nan de sous pouvwa sou menm machin nan. PLK Lift se popilè pou li fasil deplase ak operasyon. Gen li pral chwa ki pi saj ou.






![]()
Baj popilè: konstriksyon boom leve, Lachin, Swèd, faktori, pri
| Modèl | TBL-10A | TBL-12A | TBL-14A | TBL-16A | TBL-18A | TBL-20A | ||
| plis teleskopik | plis teleskopik | plis teleskopik | plis teleskopik | |||||
| Leve wotè | 10M | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | ||
| Wotè travay | 12M | 14M | 16M | 18M | 20M | 22M | ||
| Kapasite chaj | 200KG | |||||||
| Gwosè platfòm | 0.9*0.7M | |||||||
| Reyon travay | 5.5M | 6.5M | 8.5M | 10.5M | 11M | 11M | ||
| Pwa nèt | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | 2800KG | 3500KG | ||
| Gwosè an jeneral (L * W * H) | 5.2*1.7*2.1M | 6.2*1.7*2.1M | 5.6*1.7*2.1M | 5.7*1.7*2.2M | 6.5*1.8*2.3M | 5.8*1.9*2.3M | ||
| Sipòte Janm Distans Stride (Orizontal) | 3.0 M | 3.6 M | 3.6 M | 3.9 M | 3.9 M | 3.9 M | ||
| Sipòte Janm Distans Stride (Vètikal) | 4.7 M | 4.7 M | 4.7 M | 4.9 M | 4.9 M | 4.9 M | ||
| Nivo rezistans van | Mwens pase oswa egal a 5 | |||||||
| 20 '/ 40' Kontenè Loading Kantite | 20'/1 ansanm | 20'/1 ansanm | 20'/1 ansanm | 20'/1 ansanm | 20'/1 ansanm | 20'/1 ansanm | ||
| 40'/3 ansanm | 40'/2 ansanm | 40'/2 ansanm | 40'/2 ansanm | 40'/2 ansanm | 40'/2 ansanm | |||
| Pouvwa | AC-elektrik pouvwa (motè Xi'an) | |||||||
| Diesel pouvwa motè (Motè Changchai) | ||||||||
| Pouvwa gazolin (Honda Motor) | ||||||||
| Batri DC pouvwa (Bucher Motor) | ||||||||
| AC plis dyezèl/gaz pouvwa (double pouvwa) | ||||||||
| AC/Dezèl plis pouvwa DC (double pouvwa) | ||||||||
