Li ka fèt ak manifaktire selon kondisyon kliyan yo.
Manyèl sistèm leve idwolik. Li ekipe ak yon aparèy manyèl idwolik dirèkteman ajiste wotè k ap travay, ki pa mande pou elektrisite.
Plak adaptè pliable Plak la ke ak adaptè ak fouchèt pliable chariot ka pratik leve mobil.
Longè reglabl chenn atikile zen machin yo, pèmèt machin yo dwe leve e menm deplase, toujou ansanm.
Kawotchou mobil lou kawotchou mobil itilize kawotchou solid, pa bezwen kawotchou enflatab, dirab, kominike avèk kousinen fren, asire sekirite operasyon.
Pye sipò ki ajiste nan wotè Anpeche chariot ki nan veyikil la konsantre gravite sou ke machin nan, sa ki lakòz machin nan woule. Sa a ka konplètman garanti sekirite nan operasyon. Diferan wotè pou machin, apwopriye pou ajisteman wotè machin.
Estrikti kò pon fòs pon, dan vise kò pon, dan vise ak gwo chay kapasite anwo nan syèl la fòs Manganèz en afich kò ki gen gwo fòs, gwo chay kapasite karakteristik yo.
Filè asye ki pa glise Sèvi ak yon griyaj espesyal ki gen fòm dyaman ka bay ekselan rezistans glise, sa ki fè li pi fasil pou chariot la leve. Menm si lapli oswa nèj pandan y ap travay, platfòm ki pa glise asire ke travay la pa afekte.
Materyèl lèv | 16 Q235B plak | 18mmQ235B plak | 20mmQ235B plak | |
LeveFrame | 20×60×4.5 pwofil asye | 160×80×4.5 pwofil asye | 200×100×6pwofil asye | |
Kabann ankadreman | 120×60×4.5 pwofil asye | 120×60×4.5 pwofil asye | 160×80×4.5 pwofil asye | |
Pi ba bastengal | 100 * 50 * 3 rektang tib Q235B | 100 * 50 * 3 rektang tib Q235B | 100 * 50 * 3 rektang tib Q235B | |
Guardrails | 60 * 40 * 3 rektang tib Q235B | 60 * 40 * 3 rektang tib Q235B | 60 * 40 * 3 rektang tib Q235B | |
Kawotchou | 500-8 kawotchou solid | 600-9 kawotchou solid | 600-9 kawotchou solid | |
SilennPnan | 45# Ø50baton asye*4 | 45# Ø50baton asye*4 | 45# Ø50baton asye*4 | |
Leve idwolik silenn | Seri HGSØ80/45 | Seri HGSØ80/45 | Seri HGSØ80/45 | |
Lip idwolik silenn | HGSseriØ40/25 | HGSseriØ40/25 | HGSseriØ40/25 | |
Tiyo lwil idwolik | Doub fil may segondè tib presyon 2-10-43MPa | Doub fil may segondè tib presyon 2-10-43MPa | Doub fil may segondè tib presyon 2-10-43MPa | |


Baj popilè: elektrik pòtab loading waf leveler mobil lakou ranp, Lachin, Swèd, faktori, pri
Chaj Kapasite (t) | 8 | 10 | 12 | |
Platfòm Gwosè | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | |
Gwosè an jeneral (mm) | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 | |
Lèv | 400 | 400 | 400 | |
Longè tablo ke (mm) | 800 | 800 | 800 | |
Longè platfòm (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | |
Longè pant (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | |
ReglablLeveWotè(mm) | 900~1700 | 900~1700 | 900~1700 | |
Opere | Manyèlman | Manyèlman | Manyèlman | |
Materyèl platfòm | 4mmtcheke asye plak plis ekran asye 7mm | 4mmtcheke asye plak plis ekran asye 7mm | 5mmtcheke asye plak plis ekran asye 8mm | |
Materyèl lèv | 16 Q235B plak | 18mmQ235B plak | 20mmQ235B plak | |
LeveFrame | 20×60×4.5 pwofil asye | 160×80×4.5 pwofil asye | 200×100×6pwofil asye | |
Kabann ankadreman | 120×60×4.5 pwofil asye | 120×60×4.5 pwofil asye | 160×80×4.5 pwofil asye | |
Pi ba bastengal | 100 * 50 * 3 rektang tib Q235B | 100 * 50 * 3 rektang tib Q235B | 100 * 50 * 3 rektang tib Q235B | |
