Dock Boards
Yo itilize yo pon diferans ki genyen ant yon waf loading ak trelè kamyon. Yo fèt pou itilize ak charylè epi yo disponib nan konstriksyon aliminyòm oswa asye. Ankadreman waf vini nan larj nan 54 "96" ak longè 36 "96".
Ankadreman waf aliminyòm yo se ideyal pou ba a mwayen aplikasyon pou waf loading volim. Seri SDC ak HDC vini nan kapasite 10,000 a 15,000 liv. Twotwa asye yo boulonnen sou plak modèl aliminyòm dyaman la pou ogmante fòs ak ede anpeche ekoulman.
Non Modèl | SDR-6 | SDR-8 | SDR-10 | SDR-12 | |
Kapasite chaj (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Size platfòm (mm) | 2000 * 2000/2500 | 2000 * 2000/2500 | 2000 * 2000/2500 | 2000 * 2000/2500 | |
Lajè lajè (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Wotè vwayaj (mm) | Updip | 300 | 300 | 300 | 300 |
Downdip | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Pouvwa motè (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Gwosè twou (mm) | 2080 * 2040 * 600 | 2080 * 2040 * 600 | 2080 * 2040 * 600 | 2080 * 2040 * 600 | |
Platfòm Materyèl | 6mm tcheke asye plak Q235B | 6mm tcheke asye plak Q235B | 6mm tcheke asye plak Q235B | 8mm tcheke asye plak Q235B | |
Lip Materyèl | Plak 14mm Q235B | 16mm plak Q235B | Plak 18mm Q235B | 20mm plak Q235B | |
Leve Ankadreman | 120 × 60 × 6 asye pwofil yo | 160 × 80 × 6 pwofil asye | 200 × 100 × 6 asye pwofil yo | 200 × 100 × 6 asye pwofil yo | |
Kabann Frame | 120 × 60 × 5 asye pwofil yo | 120 × 60 × 6 asye pwofil yo | 120 × 60 × 6 asye pwofil yo | 120 × 60 × 6 asye pwofil yo | |
Pin arbr | Ø30 asye baton , 30 × 50 soude tib | Ø30 asye baton , 30 × 50 soude tib | Ø30 asye baton , 30 × 50 soude tib | Ø30 asye baton , 30 × 50 soude tib | |
Plak Sipò Silend | Plak 12mm Q235B | Plak 12mm Q235B | Plak 12mm Q235B | Plak 12mm Q235B | |
PIN silend | 45 # Ø50 baton asye * 4 | 45 # Ø50 baton asye * 4 | 45 # Ø50 baton asye * 4 | 45 # Ø50 baton asye * 4 | |
Dvižne Silenn idwolik | HGS seri Ø80 / 50 | HGS seri Ø80 / 50 | HGS seri Ø80 / 50 | HGS seri Ø80 / 50 | |
Lèv Silend idwolik | HGS seri Ø40 / 25 | HGS seri Ø40 / 25 | HGS seri Ø40 / 25 | HGS seri Ø40 / 25 | |
Idwolik pou Pipe lwil oliv | Doub fil may gwo presyon tib 2-10-43MPa | Doub fil may gwo presyon tib 2-10-43MPa | Doub fil may gwo presyon tib 2-10-43MPa | Doub fil may gwo presyon tib 2-10-43MPa | |
Station Ponp | Konbine kalite CDK seri 0.75KW | Konbine kalite CDK seri 0.75KW | Konbine kalite CDK seri 0.75KW | Konbine kalite CDK seri 0.75KW | |
Aparèy elektrik | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
Lwil oliv idwolik | ML seri lwil oliv antiwear 6L | ML seri lwil oliv antiwear 6L | ML seri lwil oliv antiwear 6L | ML seri lwil oliv antiwear 6L | |
40'container Loading Qty | 20sets | 20sets | 20sets | 20sets | |
Baj popilè: ankadreman waf, Lachin, Swèd, faktori, pri

