Dekri teren
Voye rechèch
PLK Spider Crane
| Kalite Modèl | CL1.2 | CL2.0 | CL3.0 | CL5.% 7b{1}} | CL8.% 7b{1}} | CL10.0 | CL12.0 | CL14.0 | |
| Kapasite pou leve | 1.2 tòn | 2 tòn | 3.0 tòn | 5.0 tòn | 8.0 tòn | 10.0 tòn | 12.0 tòn | 14.0 tòn | |
| Max Leve Wotè | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | |
| Max reyon travay | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | |
| Van | Hook k ap monte vitès | {{0}m}m/min | {{0}m}m/min | ||||||
| Espesifikasyon fil kòd | Φ8mm × 35m | Φ8mm × 35m | Φ8mm × 45m | Φ10mm × 120m | Φ10mm | Φ11mm × 100m | Φ12mm × 80m | Φ12mm × 80m | |
| Aparèy teleskopik | Fòm boom | 4 | 5 | ||||||
| Longè/tan kou apoulaw | 1.7m-5m/22seg | 1.7m-6m/22seg | 2.8m-8.2m/22seg | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | |
| Aparèy Heave | Ang/tan kou apoulaw | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec |
| Rotary Aparèy | Wotasyon ang/vitès | 0-360 degre (kontinyèl)/60seg | |||||||
| Sòsaj | Fòm aksyon outrigger | Devise manyèl + idwolik sipò otomatik (de pye) | |||||||
| Kovèti pou kouri | fason pou mache | Kondwi motè idwolik, de vitès | |||||||
| Vitès mache | 0-2.5km/h | 0-2.5km/h | 0-5.5km/h | ||||||
| Klas | 20 degre (36%) | ||||||||
| Motè | Vòltaj | AC 380V | |||||||
| Motè | Pouvwa | AC + gazolin | AC + Diesel | ||||||
| Kalite/deplasman | 9.6 kw | YN27GBZ/2.7L | |||||||
| kòmanse metòd | demaraj elektrik | ||||||||
| pèfòmans bòt | -5 degre ~40 degre | ||||||||
| gaz/volim | Gazolin/8L | Diesel//45L | |||||||
| kapasite batri (si ou vle) | 12v 45AH | 24v 45AH | |||||||
| Konsomasyon gaz | 274g% 2fkW-h | 230g/kW-h | |||||||
| nivo bri | Vitès nominal Mwens pase oswa egal a 81.5dBA (1m) | ||||||||
| Sistèm operasyon | Kalite operasyon (boom/outrigger) | Manyèl | |||||||
| Mache | Manyèl + kontwòl remote (opsyon) | ||||||||
| karakteristik fonksyònman | Kemai sistèm idwolik | ||||||||
| Konfigirasyon estanda | pouvwa motè | ||||||||
| Gwosè an jeneral | 2095 * 600 * 1393mm | 2400*700*1600 | 3100 * 800 * 1650mm | 4500 * 1360 * 2100mm | 4950 * 1560 * 2235mm | 6000 * 1560 * 2200mm | 6000 * 1850 * 2600mm | 6500 * 2000 * 2400mm | |
| Atizana |
Pwosesis asanble penti |
||||||||
Opsyon
| Opsyon jeneral | Paramèt |
|
Remote kontwòl |
|
| Man Basket, gwosè panyen: 1.35X 0.75X1.1m, chaj 350KG, pa ka itilize ak zen an, pwa panyen 150KG | |
| Ekspozisyon koupl (alam surcharge, limiteur wouj - pou anpeche zen an depase, Capteur gravite blan, longè bra, ang) | |
| Ekspozisyon koupl + sispann alam surcharge, + valv dechaje | |
| Segondè valv pwopòsyonèl matche (ki gen ladan kontwòl remote) | |
| 3m JIB | |
| 3.5m JIB | |
| 4 JIB | |
| 4..5m JIB | |
| Vòltaj motè: 3Phase 380V, vòltaj koutim pral ajoute lajan | |
| Capteur leve janm | |
| One-bouton nivelman nan outriggers yo, chaje sou bouton an kontwòl remote |
| Kalite Modèl | Paramèt |
| CL3.0 | 6 boom + 1.7 mèt |
|
Dezyèm seksyon an se yon sèl-soti (ajoute yon lòt silenn lwil oliv andedan pou kite dezyèm seksyon bra a soti an premye, dezyèm seksyon an se 345 seksyon. apre bra a dezyèm seksyon soti, ak teleskopik, bra teleskopik |
|
| Euro V estanda Changchai 3-motè silenn | |
| Yanmar 3T88 motè (san okenn sètifika) | |
| Yanmar 3T88 motè (ki gen ladan sètifika EPA) | |
| CL5.% 7b{1}} | 6-seksyon boom + 3m ogmantasyon pri |
| Yunnei nasyonal twa motè estanda | |
| Changchai National III motè estanda | |
| Changchai 4 silenn, Euro 5 estanda 4 silenn motè | |
| Yanmar 4T88 motè (san okenn sètifika) | |
| Yanmar 4T98 motè (ki gen ladan sètifika EPA) | |
| CL8.% 7b{1}} | Ogmantasyon pri sèl pou de sesyon |
| 6-seksyon boom + 3.5 mèt | |
| Yunnei nasyonal twa motè estanda | |
| Changchai National III motè estanda | |
| Changchai 4 silenn, Euro 5 estanda 4 silenn motè | |
| Yanmar 4T88 motè (san okenn sètifika) | |
| Yanmar 4T98 motè (ki gen ladan sètifika EPA) | |
| CL10.0 | Ogmantasyon pri sèl pou de sesyon |
| Yunnei nasyonal twa motè estanda | |
| Changchai National III motè estanda | |
| Euro 5 estanda 4 silenn Changchai motè | |
| Yanmar 4T88 motè (san okenn sètifika) | |
| Yanmar 4T98 motè (ki gen ladan sètifika EPA) | |
| CL12.0 | Ogmantasyon pri sèl pou de sesyon |
| 6 boom + 4 mèt | |
| CL14.0 | Ogmantasyon pri sèl pou de sesyon |
| 6 boom + 4 mèt |


Baj popilè: Lachin Spider teknik, Lachin, Swèd, faktori, pri
| Kalite Modèl | CL1.2 | CL2.0 | CL3.0 | CL5.% 7b{1}} | CL8.% 7b{1}} | CL10.0 | CL12.0 | CL14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite pou leve | 1.2 tòn | 2 tòn | 3.0 tòn | 5.0 tòn | 8.0 tòn | 10.0 tòn | 12.0 tòn | 14.0 tòn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Leve Wotè | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max reyon travay | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Hook k ap monte vitès | {{0}m}m/min | {{0}m}m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesifikasyon fil kòd | Φ8mm × 35m | Φ8mm × 35m | Φ8mm × 45m | Φ10mm × 120m | Φ10mm | Φ11mm × 100m | Φ12mm × 80m | Φ12mm × 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparèy teleskopik | Fòm boom | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longè/tan kou apoulaw | 1.7m-5m/22seg | 1.7m-6m/22seg | 2.8m-8.2m/22seg | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparèy Heave | Ang/tan kou apoulaw | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | 0-75 degre /13sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotary Aparèy | Wotasyon ang/vitès | 0-360 degre (kontinyèl)/60seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sòsaj | Fòm aksyon outrigger | Devise manyèl + idwolik sipò otomatik (de pye) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovèti pou kouri | fason pou mache | Kondwi motè idwolik, de vitès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitès mache | 0-2.5km/h | 0-2.5km/h | 0-5.5km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klas | 20 degre (36%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motè | Vòltaj | AC 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motè | Pouvwa | AC + gazolin | AC + Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalite/deplasman | 9.6 kw | YN27GBZ/2.7L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kòmanse metòd | demaraj elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pèfòmans bòt | -5 degre ~40 degre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gaz/volim | Gazolin/8L | Diesel//45L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kapasite batri (si ou vle) | 12v 45AH | 24v 45AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsomasyon gaz | 274g/kW-h | 230g% 2fkW-h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nivo bri | Vitès nominal Mwens pase oswa egal a 81.5dBA (1m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistèm operasyon | Kalite operasyon (boom/outrigger) | Manyèl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mache | Manyèl + kontwòl remote (opsyon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opere
|
Kemai sistèm idwolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigirasyon estanda | pouvwa motè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwosè an jeneral | 2095 * 600 * 1393mm | 2400*700*1600 | 3100 * 800 * 1650mm | 4500 * 1360 * 2100mm | 4950 * 1560 * 2235mm | 6000 * 1560 * 2200mm | 6000 * 1850 * 2600mm | 6500 * 2000 * 2400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atizana | Pwosesis asanble penti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
