Picker a stock ke yo rele tou yon picker lòd fè ou amelyore efikasite, rive ak sekirite nan depo a.
Sèvi ak yon stocker soti nan PLK yo chwazi stock, fè antretyen jeneral ak akselere lòt travay repetitif pèmèt anplwaye ou a ranpli travay yo nan mwens tan.
Li se yon altènativ bon nan nechèl tradisyonèl ou, yon pile mache, yon jack manyèl jack oswa mache-dèyè kamyon.
Sa a pickers lòd ka ede diminye depans depo ak pèmèt pou plis pòtab, operasyon depo pwodiktif.
Done-Fèy
Modèl kalite | OPC03M | |
Max.Platfòm Wotè | manm | 3050 |
Max. k ap travay wotè | manm | 4880 |
Max. Wotè machin | manm | 1460 |
tè klè (Pothole Protection) | manm | 15 |
Max.tè klè | manm | 50 |
Platfòm Gwosè | manm | 495X690 |
Platfòm Antre Wotè | 360 | |
Max.Drive vitès (platfòm Stowed) | km/h | 4.0km / h |
Max.Drive vitès (platfòm Elevate) | km/h | 0.8km/ h |
Min.vire Radius | manm | 0.23 |
Max.Climbing Kapasite | % | 25% |
Dèyèkondwi+ Vòlè Wou | manm | 230x80mm |
Ki pa Make KafrediWou yo | Nan | 8 nan |
kondwiSistèm | 4Brush Dirèk Elektrik (Planetary Gear) | |
Bklase | v /Ah | 2X12V / 100Ah |
BatriChaje | v/A | 24V / 30A |
An jeneral lajè | manm | 830 |
An jeneral lajè(san eksepsyonèl) | manm | 750 |
Platfòm Kapasite | kg | 160 |
Pote kapasite deck | kg | 113 |
Kapasite Plat Materyèl | kg | 113 |
An jeneral pwa net | kg | 560 |
Pwodwi Montre
Byenveni nan vizite faktori nou yo epi mete lòd la avèk nou

Baj popilè: 3m pwòp tèt ou pwovoke picker lòd ayeryen, Lachin, foto, faktori, pri
