Telescopic Boom
Asansè boom telescopic nan leve plk yo trè apwopriye pou travay deyò nan wotè. Pou maneuver apwopriye ak mobilite, leve sa a gen 4-wou kondwi, yon arbr osile ak yon volan ki afekte tout wou yo. Anplis de sa, elektrik telescopic leve an boom adapte pou itilize andedan kay la epi deyò. Kapasite li yo rive jwenn plis pase obstak ak travay nan wotè pèmèt ou itilize machin sa a nan divès anviwònman: nan magazen depatman, nan faktori ak sant magazen. Varyete yo etwat nan telescopic leve an boom yo kapab opere sou wout etwat. Fonksyon otomatik kontwòl traction (ATC) pèmèt ou kondwi machin lan sou obstak ak sifas ki pa lis yo.

Baj popilè: telescopic boom, Lachin, Swèd, faktori, pri
ModelType | GTTZ-14D | GTTZ-16D | GTTZ-18D | GTTZ-20D |
WorkingHeightMaximum | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
PlatformHeightMaximum | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
Pi bon travay | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
Liftcapacity | 230 kg | |||
Longè (ranje)Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
Lajè (ranje)Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
Wotè (ranje)Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
AnpatmanⒻ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
GroundclearanceⒼ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
PlatformmeasurementⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
Tuningradius (andedan) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
Tuningradius (deyò) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
Travelspeed (ranje) | 4.2km / h | |||
Vwayaje (soulorextended) | 1.1km / h | |||
Gradeability | 45% | 45% | 45% | 40% |
Solidtire | 33*12-20 | |||
Swingspeed | 0 ~ 0.8rpm | |||
Turntableswing | 360 ° Kontini | |||
Platformleveling | Otomatikman | |||
Platformrotation | ±80° | |||
Hydraulictankvolume | 100L | |||
Total pwa | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
Controlvoltage | 12V | |||
Kondwi | 4*4(Tout-rou-Drive) | |||
Motè | DEUTZD2011L03iY (36.3kw / 2600rpm) / Yamar (35.5kw / 2200rpm) | |||
