Articulating Manlift
PLK LIFT atikile ranfòseur boom bay kapasite nan leve, sou yo ak soti ak pwezante egzak pou adaptabilite final nan difisil-a-aksè zòn travay. Leve Spider an te entwodwi Z-boom atikilasyon an. Asanseur sa yo te vin popilarite enkwayab akòz inik yo "monte-ak-sou" kapasite navige obstak nan wotè.

Baj popilè: atikilasyon manlift, Lachin, Swèd, faktori, pri
ModelTip | GTTZ-14D | GTTZ-16D | GTTZ-18D | GTTZ-20D |
WorkingHeightMaximum | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
PlatformHeightMaximum | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
Pi bon travay | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
Liftcapacity | 230 kg | |||
Longè (ranje)Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
Lajè (ranje)Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
Wotè (ranje)Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
AnpatmanⒻ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
GroundclearanceⒼ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
PlatformmeasurementⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
Tuningradius (andedan) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
Tuningradius (deyò) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
Travelspeed (ranje) | 4. 2 km / h | |||
Vwayaje (soulorextended) | 1. 1 km / h | |||
Gradeability | 45% | 45% | 45% | 40% |
Solidtire | 33*12-20 | |||
Swingspeed | 0 ~ 0. 8 rpm | |||
Turntableswing | 360 ° Kontini | |||
Platformleveling | Otomatikman | |||
Platformrotation | ±80° | |||
Hydraulictankvolume | 100L | |||
Total pwa | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Controlvoltage | 12V | |||
Kondwi | 4*4(Tout-rou-Drive) | |||
Motè | DEUTZD 2011 L 03 iY (36 3 kw / 2600 rpm) / Yamar (3 5. 6}} kw / 2200 rpm) | |||
